SIARAN PERS
TENTANG
HASIL SELEKSI PENGGUNA PITA FREKUENSI RADIO 700 MHz DAN 2,6 GHz UNTUK KEPERLUAN PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER TAHUN 2026
Berdasarkan hasil proses tersebut, berikut adalah Daftar Peringkat Hasil Seleksi:
2.1. Hasil Seleksi Pita Frekuensi Radio 700 MHz
Peringkat Hasil Seleksi | Peserta Seleksi | Harga Penawaran Per MHz | Blok Pita Frekuensi Radio | Total Harga Penawaran |
1 | PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk | Rp 35.340.000.000,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) | 30 MHz (2x15 MHz) | Rp 1.060.200.000.000,00 (satu triliun enam puluh miliar dua ratus juta rupiah) |
2 | PT Telekomunikasi Selular | Rp 32.125.000.000,00 (tiga puluh dua miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) | 20 MHz (2x10 MHz) | Rp 642.500.000.000,00 (enam ratus empat puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) |
3 | PT Indosat Tbk | Rp 25.374.000.000,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) | 20 MHz (2x10 MHz) | Rp 507.480.000.000,00 (lima ratus tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) |
2.2. Hasil Seleksi Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz
Peringkat Hasil Seleksi | Peserta Seleksi | Harga Penawaran Per MHz | Blok Pita Frekuensi Radio | Total Harga Penawaran |
1 | PT Telekomunikasi Selular | Rp 6.823.000.000,00 (enam miliar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) | 80 MHz | Rp 545.840.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) |
2 | PT Indosat Tbk | Rp 6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah) | 60 MHz | Rp 372.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar rupiah) |
3 | PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk | Rp 4.632.000.000,00 (empat miliar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) | 50 MHz | Rp 231.600.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar enam ratus juta rupiah) |
Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun ke depan, pemenang seleksi diwajibkan untuk:
6.1. Pemerataan 4G: Menyediakan layanan akses internet jaringan pitalebar bergerak (mobile broadband) paling rendah menggunakan standar teknologi Long Term Evolution (4G) pada desa/kelurahan yang telah dipilih, dari total 538 desa/kelurahan yang telah ditentukan oleh Kementerian Komunikasi Digital.
6.2. Akselerasi 5G: Menyediakan layanan akses internet jaringan pitalebar bergerak (mobile broadband) menggunakan standar teknologi International Mobile Telecommunications-2020 (5G) pada kota/kabupaten yang telah dikomitmenkan, dengan target capaian paling sedikit sebesar 51% cakupan populasi nasional.